上海小客车指标的拍卖价格(2023年1月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果)

拍卖额度数量:1653;

拍卖人数:4175;

最低成交价:146900;

平均成交价:151072;

最低成交价格截至时间:14:59:59第115位

2022年全年上海公司车牌价格

2022年1月 上海公司车牌最低价格 161400 平均价格 165889

2022年2月 上海公司车牌最低价格 172600 平均价格 175882

2022年3月 上海公司车牌最低价格 124300 平均价格 133741

2022年4月 上海公司车牌最低价格 134900 平均价格 137644

2022年5月 上海公司车牌最低价格 119500 平均价格 125959

2022年6月 上海公司车牌最低价格 158300 平均价格 161141

2022年7月 上海公司车牌最低价格 150300 平均价格 155386

2022年8月 上海公司车牌最低价格 149300 平均价格 152124

2022年9月 上海公司车牌最低价格 150000 平均价格 152852

2022年10月 上海公司车牌最低价格 162800 平均价格 165376

2022年11月 上海公司车牌最低价格 153900 平均价格 158102

2022年12月 上海公司车牌最低价格 129200 平均价格 137064

,

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
分享